Stock Information
주가정보
포스뱅크
현재가 3,655
- 전일대비 0
- 전일종가 3,655
| 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52주 최고 | 52주 최저 | 상한가 | 하한가 | PER |
| 7,210 | 3,230 | 4,750 | 2,560 | 9.32 |
| 상장주식주 | 액면가 |
|---|---|
| 10,190,887 | 500 |
호가
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |