Stock Information
주가정보
포스뱅크
현재가 5,220
- 전일대비 0
- 전일종가 5,220
| 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52주 최고 | 52주 최저 | 상한가 | 하한가 | PER |
| 7,940 | 5,000 | 6,780 | 3,660 | 8.91 |
| 상장주식주 | 액면가 |
|---|---|
| 10,172,387 | 500 |
호가
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |