Stock Information
주가정보
포스뱅크
현재가 4,780
- 전일대비 0
- 전일종가 4,780
| 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52주 최고 | 52주 최저 | 상한가 | 하한가 | PER |
| 7,940 | 4,600 | 6,210 | 3,350 | 12.19 |
| 상장주식주 | 액면가 |
|---|---|
| 10,177,387 | 500 |
호가
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |